Aditivos humectantes y anticráteres para sustratos
Especialmente diseñado pararecubrimientos y tintas, nuestro humectante de sustrato Wyncoat® yAditivos anticráteresdestacan en la reducción de la tensión superficial y ofrecen un excelente rendimiento de humectación del sustrato.
Compatible con una amplia gama de sistemas de formulación, incluidos los de base acuosa (WB), los de base solvente (SB) y los de curado UV (UV), y aborda eficazmente los problemas de humectación deficiente en sustratos desafiantes de baja energía superficial.
Estos aditivos eliminan por completo los cráteres, la contracción y los defectos superficiales irregulares durante la formación de la película, creando superficies de recubrimiento impecablemente lisas, uniformes y de primera calidad.
| Código de producto | Activo sustancia | 0,1% tensión superficial (dyn/cm) | Idoneidad | mojar | Promoción de nivelación | Anti-Cráter | Inestabilidad de la espuma | Anti-Contracción | Rendimiento típico |
| SL - 3245 | 100% | 22,5 | WB | ●●●● | ●● | ●● | ● | ● | Mejora la humectación y la extensión, incluso en recubrimientos ligeros. |
| SL - 3246 | 50% | 22.0 | WB | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●●● | Proporciona humectación, nivelación y antiencogimiento. |
| SL - 3247 | 100% | 24.9 | WB/SB/UV | ● | ●●●●●● | ● | ●●●●● | ●● | Proporciona nivelación e inestabilidad a la espuma. |
| SL - 3249 | 100% | 22.0 | WB | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●●● | Proporciona humectación, extensión, nivelación, anticráter y antiencogimiento. |
| SL - 3250 | 100% | 20,5 | WB | ●●●●●● | ● | ●●●●●● | ● | ●● | Reduce la tensión superficial, imparte anticráteres, mejora la humectación y la extensión, incluido el revestimiento ligero. |
| SL - 3254 | 100% | 21.7 | WB | ●●●● | ● | ●●●●● | ●● | ●● | Imparte anticráteres, mejora la humectación y la extensión, incluida una capa ligera. |
| SL-3258 | 100% | 20.7 | WB | ●●●●●● | ● | ●●●●●● | ● | ●● | Imparte anticráteres, mejora la humectación y la extensión, incluida una capa ligera. |
| SL - 3270 | 100% | 25.0 | WB/SB/UV | ●● | ●●●●●● | ● | ●●●●●● | ●● | Proporciona nivelación e inestabilidad a la espuma; además, la capacidad de repintado no se ve afectada. |
| SL - 3280 | 100% | 23,5 | WB/SB | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | Imparte nivelación |
| SL - 5000 | 100% | 21.0 | WB/SB/UV | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●● | Aporta inestabilidad a la espuma, humectación y extensión, nivelación, anticráteres y antiencogimiento. |
| SL - 5100 | 100% | 22,5 | WB/SB/UV | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | Imparte inestabilidad a la espuma, moja y extiende, nivela, anticráter |
-
Leer másAgentes de humectación de silicona/tensioactivo de silicona SL - 3280
-
Leer másAgentes humectantes de silicona/Silicona Turfactante SL - 3259
-
Leer másAgentes de humectación de silicona/tensioactivo de silicona SL - 3247
-
Leer másAgentes de humectación de silicona/Silicona tensioactiva SL - 3246
-
Leer másAgentes humectantes de silicona/Silicona Turfactante SL - 3245
-
Leer másAgentes de humectación de silicona/tensioactivo de silicona SL - 5100
-
Leer másAgente humectante de silicona para pintura SL - 5100




